DLAB 18300117 Buharlaştırma Balonu | 100 ML NS 29/32
Buharlaştırma Balonu seçiminde 100 ML NS 29/32 gereksinimi varsa doğru ürün satırı DLAB 18300117 kodudur. Üretici kodu, depolama ve yeniden sipariş süreçlerinde varyantın karışmasını engeller.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Üretici Kodu |
: 18300117 |
|
Aksesuar Tipi |
: Buharlaştırma balonu |
|
Hacim / Bağlantı |
: 100 ML NS 29/32 |
|
Uyumlu Modeller |
: RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
|
Genel Özellikler |
|
|
DLAB rotary evaporatör sistemleri için kodla tanımlanan aksesuar |
|
|
Üretici kaydında doğrulanan varyant: 100 ML NS 29/32 |
|
|
Üretici sayfasında ilişkilendirilen cihazlar: RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
|
|
Bağımsız cihaz değildir; uyumlu rotary evaporatör kurulumu ile kullanılır |
|
|
Teslimat İçeriği |
|
|
1 Adet - 18300117 - Buharlaştırma Balonu |
|

DLAB 18300117 için kaynak kaydını diğer seçeneklerden ayıran ayrıntı şöyledir: 100 mL kapasite, 50 mL seçeneğinin üzerindeki ilk NS 29/32 varyantıdır. Balon dolum seviyesi proses koşuluna göre belirlenir; nominal hacim çalışma hacmi değildir. Bağlantı, hacim, renk veya gövde yapısı bilgileri üreticide ayrı katalog kodu verilmesinin nedenidir; benzer fotoğraflar ürünlerin birbirinin yerine geçtiği anlamına gelmez.
| Ürün | Ürün | Varyant / Ölçü | Uyumlu Modeller |
|---|---|---|---|
![]() | 18300116 — Buharlaştırma Balonu | 50 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300117 — Buharlaştırma Balonu | 100 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300118 — Buharlaştırma Balonu | 250 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300119 — Buharlaştırma Balonu | 500 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300120 — Buharlaştırma Balonu | 1000 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300121 — Buharlaştırma Balonu | 2000 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300122 — Buharlaştırma Balonu | 3000 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300201 — Buharlaştırma Balonu | 100 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300202 — Buharlaştırma Balonu | 250 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300203 — Buharlaştırma Balonu | 500 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300204 — Buharlaştırma Balonu | 1000 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300205 — Buharlaştırma Balonu | 2000 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300655 — Buharlaştırma Balonu | 50 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18900204 — Buharlaştırma Balonu | 3000 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18900563 — Buharlaştırma Balonu | 20 L RE200-Pro | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
Tüm DLAB Buharlaştırma Balonları Ürünlerini İnceleyin
DLAB 18300117 değerlendirmesinin son adımında Montaj kararı yalnız fotoğrafa dayanmaz; 100 ML NS 29/32 hacim ve bağlantı seçeneği ve RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro bilgileri esas alınır. Ürün bağımsız çalışma yeteneğine sahip değildir ve ana cihaz satış kapsamı dışındadır.
DLAB 18300117 Buharlaştırma Balonu | 100 ML NS 29/32
Buharlaştırma Balonu seçiminde 100 ML NS 29/32 gereksinimi varsa doğru ürün satırı DLAB 18300117 kodudur. Üretici kodu, depolama ve yeniden sipariş süreçlerinde varyantın karışmasını engeller.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Üretici Kodu |
: 18300117 |
|
Aksesuar Tipi |
: Buharlaştırma balonu |
|
Hacim / Bağlantı |
: 100 ML NS 29/32 |
|
Uyumlu Modeller |
: RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
|
Genel Özellikler |
|
|
DLAB rotary evaporatör sistemleri için kodla tanımlanan aksesuar |
|
|
Üretici kaydında doğrulanan varyant: 100 ML NS 29/32 |
|
|
Üretici sayfasında ilişkilendirilen cihazlar: RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
|
|
Bağımsız cihaz değildir; uyumlu rotary evaporatör kurulumu ile kullanılır |
|
|
Teslimat İçeriği |
|
|
1 Adet - 18300117 - Buharlaştırma Balonu |
|

DLAB 18300117 için kaynak kaydını diğer seçeneklerden ayıran ayrıntı şöyledir: 100 mL kapasite, 50 mL seçeneğinin üzerindeki ilk NS 29/32 varyantıdır. Balon dolum seviyesi proses koşuluna göre belirlenir; nominal hacim çalışma hacmi değildir. Bağlantı, hacim, renk veya gövde yapısı bilgileri üreticide ayrı katalog kodu verilmesinin nedenidir; benzer fotoğraflar ürünlerin birbirinin yerine geçtiği anlamına gelmez.
| Ürün | Ürün | Varyant / Ölçü | Uyumlu Modeller |
|---|---|---|---|
![]() | 18300116 — Buharlaştırma Balonu | 50 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300117 — Buharlaştırma Balonu | 100 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300118 — Buharlaştırma Balonu | 250 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300119 — Buharlaştırma Balonu | 500 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300120 — Buharlaştırma Balonu | 1000 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300121 — Buharlaştırma Balonu | 2000 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300122 — Buharlaştırma Balonu | 3000 ML NS 29/32 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300201 — Buharlaştırma Balonu | 100 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300202 — Buharlaştırma Balonu | 250 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300203 — Buharlaştırma Balonu | 500 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300204 — Buharlaştırma Balonu | 1000 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300205 — Buharlaştırma Balonu | 2000 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18300655 — Buharlaştırma Balonu | 50 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18900204 — Buharlaştırma Balonu | 3000 ML NS 24/40 | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
![]() | 18900563 — Buharlaştırma Balonu | 20 L RE200-Pro | RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro |
Tüm DLAB Buharlaştırma Balonları Ürünlerini İnceleyin
DLAB 18300117 değerlendirmesinin son adımında Montaj kararı yalnız fotoğrafa dayanmaz; 100 ML NS 29/32 hacim ve bağlantı seçeneği ve RE200-Pro, RE100-S, RE100-Pro bilgileri esas alınır. Ürün bağımsız çalışma yeteneğine sahip değildir ve ana cihaz satış kapsamı dışındadır.
English
Русский
العربية














