ATAGO MASTER-S10α El Tipi Tuz Refraktometresi | 0–10 g/100 g
ATAGO MASTER-S10α El Tipi Tuz Refraktometresi, portatif tuzluluk kontrolünde 0,0–10,0 g/100 g ölçüm aralığı ve ±0,2 % doğruluk bilgisiyle çalışır. Sos, çorba, hafif salamura ve deniz ürünü durulama suyunda sodyum klorür konsantrasyonunu ölçer.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Model |
: MASTER-S10α |
|
Üretici Katalog Numarası |
: 2471 |
|
Ölçüm Ölçeği |
: Sodyum klorür |
|
Ölçüm Aralığı |
: 0,0–10,0 g/100 g |
|
Minimum Skala |
: 0,1 g/100 g |
|
Doğruluk |
: ±0,2 % |
|
Sıcaklık Telafisi |
: Otomatik sıcaklık telafisi |
|
Gövde Malzemesi |
: PBT reçine |
|
Suya Dayanıklılık |
: IP65 |
|
Güç Kaynağı |
: Gerekmez; optik okuma |
|
Üretim Yeri |
: Japonya |
|
Genel Özellikler |
|
|
0,0–10,0 g/100 g ölçüm aralığı |
|
|
0,1 g/100 g minimum skala |
|
|
Otomatik sıcaklık telafisi |
|
|
PBT reçine gövde ve güç gerektirmeyen optik okuma |
|
|
Teslimat İçeriği |
|
|
1 Adet - ATAGO | Düşük aralıklı tuz refraktometresi |
|

Numune eşlemesinde Sodyum klorür sonucunu kullanan ATAGO MASTER-S10α, 0,0–10,0 g/100 g içindeki numuneleri aynı skala üzerinden değerlendirmeye yardım eder. Düşük tuzlu sıvı gıdalarda reçete kontrolü yapar; 0–10 g/100 g bandında yerinde okuma sağlar.

| Ürün | Model | Ölçek | Aralık | Cihaz Yapısı |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bal nemi ve Brix | 12–30 % nem; 58–90 % Brix | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Brix | 0–50 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 30–80 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 45–93 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Metal / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Plastik / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | MASTER-S10α (bu ürün) | Sodyum klorür | 0,0–10,0 g/100 g | PBT reçine / ATC |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Baumé ve Brix | 0,0–21,0 °Bé; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Titre Alcoométrique ve Brix | 0,0–25,0 % toplam asitlik; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / ATC | |
![]() | Kırılma indisi | 1,435–1,520 nD | Metal / Manuel | |
![]() | Etilen glikol, propilen glikol ve donma noktası | EG/PG 0–70 %; 0 ila −50 °C | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Brix | 60,0–100,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Donma noktası ve akü sıvısı özgül ağırlığı | EG/PG 0 ila −50 °C; akü 1,150–1,300 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / ATC |
Diğer ATAGO MASTER Modellerini İnceleyin
Optik okuma hazırlığında 2471 katalog numaralı cihazın prizması uygun referans sıvısıyla kontrol edilir; ATAGO MASTER-S10α için aynı hacimde numune kullanmak ardışık okumaları karşılaştırılabilir tutar. Deniz Ürünü uygulamasında durulama suyundaki tuz düzeyini karşılaştırır; otomatik sıcaklık telafisi ve ip65 koşulları çalışma prosedürüne eklenir.
ATAGO MASTER-S10α seçilirken 0–10 g/100 g aralığı düşük ve orta tuzlu gıdalar için ayrıntılı okuma sunar; daha yoğun salamuralarda 0–28 g/100 g MASTER-S28M değerlendirilmelidir. PBT reçine gövde ile 0,0–10,0 g/100 g aralığının numuneye uygunluğu birlikte değerlendirilmelidir.
Proses eğilimini yorumlarken Sos ve Çorba, Hafif Salamura ve Deniz Ürünü sonuçları numune adıyla birlikte tutulduğunda, ATAGO MASTER-S10α reçete veya numune sapmasını erken fark etmeye yardım eder. PBT reçine gövdenin uygun şekilde temizlenmesi ve 0,1 g/100 g adımının kayıtlarda belirtilmesi, düşük aralıklı tuz refraktometresi kullanımında ölçüm disiplinini güçlendirir.
ATAGO MASTER-S10α El Tipi Tuz Refraktometresi | 0–10 g/100 g
ATAGO MASTER-S10α El Tipi Tuz Refraktometresi, portatif tuzluluk kontrolünde 0,0–10,0 g/100 g ölçüm aralığı ve ±0,2 % doğruluk bilgisiyle çalışır. Sos, çorba, hafif salamura ve deniz ürünü durulama suyunda sodyum klorür konsantrasyonunu ölçer.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Model |
: MASTER-S10α |
|
Üretici Katalog Numarası |
: 2471 |
|
Ölçüm Ölçeği |
: Sodyum klorür |
|
Ölçüm Aralığı |
: 0,0–10,0 g/100 g |
|
Minimum Skala |
: 0,1 g/100 g |
|
Doğruluk |
: ±0,2 % |
|
Sıcaklık Telafisi |
: Otomatik sıcaklık telafisi |
|
Gövde Malzemesi |
: PBT reçine |
|
Suya Dayanıklılık |
: IP65 |
|
Güç Kaynağı |
: Gerekmez; optik okuma |
|
Üretim Yeri |
: Japonya |
|
Genel Özellikler |
|
|
0,0–10,0 g/100 g ölçüm aralığı |
|
|
0,1 g/100 g minimum skala |
|
|
Otomatik sıcaklık telafisi |
|
|
PBT reçine gövde ve güç gerektirmeyen optik okuma |
|
|
Teslimat İçeriği |
|
|
1 Adet - ATAGO | Düşük aralıklı tuz refraktometresi |
|

Numune eşlemesinde Sodyum klorür sonucunu kullanan ATAGO MASTER-S10α, 0,0–10,0 g/100 g içindeki numuneleri aynı skala üzerinden değerlendirmeye yardım eder. Düşük tuzlu sıvı gıdalarda reçete kontrolü yapar; 0–10 g/100 g bandında yerinde okuma sağlar.

| Ürün | Model | Ölçek | Aralık | Cihaz Yapısı |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bal nemi ve Brix | 12–30 % nem; 58–90 % Brix | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Brix | 0–50 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 30–80 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 45–93 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Metal / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Plastik / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | MASTER-S10α (bu ürün) | Sodyum klorür | 0,0–10,0 g/100 g | PBT reçine / ATC |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Baumé ve Brix | 0,0–21,0 °Bé; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Titre Alcoométrique ve Brix | 0,0–25,0 % toplam asitlik; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / ATC | |
![]() | Kırılma indisi | 1,435–1,520 nD | Metal / Manuel | |
![]() | Etilen glikol, propilen glikol ve donma noktası | EG/PG 0–70 %; 0 ila −50 °C | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Brix | 60,0–100,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Donma noktası ve akü sıvısı özgül ağırlığı | EG/PG 0 ila −50 °C; akü 1,150–1,300 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / ATC |
Diğer ATAGO MASTER Modellerini İnceleyin
Optik okuma hazırlığında 2471 katalog numaralı cihazın prizması uygun referans sıvısıyla kontrol edilir; ATAGO MASTER-S10α için aynı hacimde numune kullanmak ardışık okumaları karşılaştırılabilir tutar. Deniz Ürünü uygulamasında durulama suyundaki tuz düzeyini karşılaştırır; otomatik sıcaklık telafisi ve ip65 koşulları çalışma prosedürüne eklenir.
ATAGO MASTER-S10α seçilirken 0–10 g/100 g aralığı düşük ve orta tuzlu gıdalar için ayrıntılı okuma sunar; daha yoğun salamuralarda 0–28 g/100 g MASTER-S28M değerlendirilmelidir. PBT reçine gövde ile 0,0–10,0 g/100 g aralığının numuneye uygunluğu birlikte değerlendirilmelidir.
Proses eğilimini yorumlarken Sos ve Çorba, Hafif Salamura ve Deniz Ürünü sonuçları numune adıyla birlikte tutulduğunda, ATAGO MASTER-S10α reçete veya numune sapmasını erken fark etmeye yardım eder. PBT reçine gövdenin uygun şekilde temizlenmesi ve 0,1 g/100 g adımının kayıtlarda belirtilmesi, düşük aralıklı tuz refraktometresi kullanımında ölçüm disiplinini güçlendirir.
English
Русский
العربية





































