ATAGO MASTER-HONEY/BX El Tipi Bal Nem ve Brix Refraktometresi
ATAGO MASTER-HONEY/BX El Tipi Bal Nem ve Brix Refraktometresi, 12,0–30,0 % nem; 58,0–90,0 % Brix ölçüm aralığı ve ±0,2 % doğruluk bilgisiyle çalışır. Bal numunelerinde nem ve Brix değerini iki ayrı skaladan okur; kabul, dolum ve depolama öncesinde ürün standardının sahada hızlıca değerlendirilmesini sağlar.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Model |
: MASTER-HONEY/BX |
|
Üretici Katalog Numarası |
: 2514 |
|
Ölçüm Ölçeği |
: Bal nemi ve Brix |
|
Ölçüm Aralığı |
: 12,0–30,0 % nem; 58,0–90,0 % Brix |
|
Minimum Skala |
: 0,2 % |
|
Doğruluk |
: ±0,2 % |
|
Sıcaklık Telafisi |
: Otomatik |
|
Gövde Malzemesi |
: PBT reçine |
|
Suya Dayanıklılık |
: Suya dayanıklı |
|
Güç Kaynağı |
: Gerekmez; optik okuma |
|
Üretim Yeri |
: Japonya |
|
Genel Özellikler |
|
|
12,0–30,0 % nem; 58,0–90,0 % Brix ölçüm aralığı |
|
|
±0,2 % doğruluk |
|
|
Numuneye özgü doğrulanmış ölçek |
|
|
Japonya üretimi taşınabilir tasarım |
|
|
Teslimat İçeriği |
|
|
1 Adet - ATAGO | Bal nem ve Brix refraktometresi |
|

ATAGO MASTER-HONEY/BX için bal nemi ve Brix birbirinin aynı sonucu değildir; her iki skala ürün standardındaki ilgili sınırla ayrı ayrı yorumlanmalıdır. Kristalli bal homojenleştirilmeden ölçülürse prizma temasındaki düzensizlik okumayı etkileyebilir.

| Ürün | Model | Ölçek | Aralık | Cihaz Yapısı |
|---|---|---|---|---|
![]() | MASTER-HONEY/BX (bu ürün) | Bal nemi ve Brix | 12–30 % nem; 58–90 % Brix | PBT reçine / Manuel |
![]() | Brix | 0–50 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 30–80 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 45–93 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Metal / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Plastik / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–10,0 g/100 g | PBT reçine / ATC | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Baumé ve Brix | 0,0–21,0 °Bé; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Titre Alcoométrique ve Brix | 0,0–25,0 % toplam asitlik; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / ATC | |
![]() | Kırılma indisi | 1,435–1,520 nD | Metal / Manuel | |
![]() | Etilen glikol, propilen glikol ve donma noktası | EG/PG 0–70 %; 0 ila −50 °C | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Brix | 60,0–100,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Donma noktası ve akü sıvısı özgül ağırlığı | EG/PG 0 ila −50 °C; akü 1,150–1,300 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / ATC |
Diğer ATAGO MASTER Modellerini İnceleyin
Homojen bal ince bir tabaka hâlinde prizmaya yayılır, kapak kapatılır ve cihaz ışığa doğru tutularak sınır çizgisi okunur. Ölçüm sonrasında prizma çizilmeyecek biçimde temizlenir.
ATAGO MASTER-HONEY/BX model seçimi yapılırken mASTER-HONEY/BX, 12,0–30,0 % bal nemi ve 58,0–90,0 % Brix aralıklarını tek optik gövdede sunar. Yalnız genel yüksek Brix ölçümü gereken uygulamalarda H serisi modeller karşılaştırılabilir.
Kaynakta verilen performans değerleri tanımlı numune ve çevre koşullarında geçerlidir. İşletme kabul sınırları oluşturulurken cihaz sonucu, uygun referans yöntem ve düzenli kontrol numunesiyle ilişkilendirilmelidir. ATAGO MASTER-HONEY/BX, bu düzen korunduğunda karşılaştırılabilir sonuç kaydı oluşturulmasına yardımcı olur.
ATAGO MASTER-HONEY/BX El Tipi Bal Nem ve Brix Refraktometresi
ATAGO MASTER-HONEY/BX El Tipi Bal Nem ve Brix Refraktometresi, 12,0–30,0 % nem; 58,0–90,0 % Brix ölçüm aralığı ve ±0,2 % doğruluk bilgisiyle çalışır. Bal numunelerinde nem ve Brix değerini iki ayrı skaladan okur; kabul, dolum ve depolama öncesinde ürün standardının sahada hızlıca değerlendirilmesini sağlar.
|
Teknik Özellikler |
|
|
Model |
: MASTER-HONEY/BX |
|
Üretici Katalog Numarası |
: 2514 |
|
Ölçüm Ölçeği |
: Bal nemi ve Brix |
|
Ölçüm Aralığı |
: 12,0–30,0 % nem; 58,0–90,0 % Brix |
|
Minimum Skala |
: 0,2 % |
|
Doğruluk |
: ±0,2 % |
|
Sıcaklık Telafisi |
: Otomatik |
|
Gövde Malzemesi |
: PBT reçine |
|
Suya Dayanıklılık |
: Suya dayanıklı |
|
Güç Kaynağı |
: Gerekmez; optik okuma |
|
Üretim Yeri |
: Japonya |
|
Genel Özellikler |
|
|
12,0–30,0 % nem; 58,0–90,0 % Brix ölçüm aralığı |
|
|
±0,2 % doğruluk |
|
|
Numuneye özgü doğrulanmış ölçek |
|
|
Japonya üretimi taşınabilir tasarım |
|
|
Teslimat İçeriği |
|
|
1 Adet - ATAGO | Bal nem ve Brix refraktometresi |
|

ATAGO MASTER-HONEY/BX için bal nemi ve Brix birbirinin aynı sonucu değildir; her iki skala ürün standardındaki ilgili sınırla ayrı ayrı yorumlanmalıdır. Kristalli bal homojenleştirilmeden ölçülürse prizma temasındaki düzensizlik okumayı etkileyebilir.

| Ürün | Model | Ölçek | Aralık | Cihaz Yapısı |
|---|---|---|---|---|
![]() | MASTER-HONEY/BX (bu ürün) | Bal nemi ve Brix | 12–30 % nem; 58–90 % Brix | PBT reçine / Manuel |
![]() | Brix | 0–50 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 30–80 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 45–93 % | Metal / yüksek sıcaklık / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Metal / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0–53 % | Plastik / ATC / IP65 / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–10,0 g/100 g | PBT reçine / ATC | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Baumé ve Brix | 0,0–21,0 °Bé; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Titre Alcoométrique ve Brix | 0,0–25,0 % toplam asitlik; 0,0–40,0 % Brix | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–10,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar özgül ağırlığı ve kırılma indisi | 1,000–1,050 SG; 1,333–1,356 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / Manuel | |
![]() | İdrar SG, serum proteini ve nD | 1,000–1,060 SG; 0–12 g/100 mL; 1,3330–1,3660 nD | PBT plastik / ATC | |
![]() | Kırılma indisi | 1,435–1,520 nD | Metal / Manuel | |
![]() | Etilen glikol, propilen glikol ve donma noktası | EG/PG 0–70 %; 0 ila −50 °C | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Brix | 60,0–100,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | PBT plastik / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–20,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | PBT plastik / Manuel | |
![]() | Brix | 0,0–53,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Sodyum klorür | 0,0–28,0 g/100 g | PBT reçine / ATC | |
![]() | Brix | 0,0–33,0 % | Metal / ATC | |
![]() | Donma noktası ve akü sıvısı özgül ağırlığı | EG/PG 0 ila −50 °C; akü 1,150–1,300 | PBT reçine / Manuel | |
![]() | Tuzluluk ve özgül ağırlık | 0–100 ‰; 1,000–1,070 | PBT reçine / ATC |
Diğer ATAGO MASTER Modellerini İnceleyin
Homojen bal ince bir tabaka hâlinde prizmaya yayılır, kapak kapatılır ve cihaz ışığa doğru tutularak sınır çizgisi okunur. Ölçüm sonrasında prizma çizilmeyecek biçimde temizlenir.
ATAGO MASTER-HONEY/BX model seçimi yapılırken mASTER-HONEY/BX, 12,0–30,0 % bal nemi ve 58,0–90,0 % Brix aralıklarını tek optik gövdede sunar. Yalnız genel yüksek Brix ölçümü gereken uygulamalarda H serisi modeller karşılaştırılabilir.
Kaynakta verilen performans değerleri tanımlı numune ve çevre koşullarında geçerlidir. İşletme kabul sınırları oluşturulurken cihaz sonucu, uygun referans yöntem ve düzenli kontrol numunesiyle ilişkilendirilmelidir. ATAGO MASTER-HONEY/BX, bu düzen korunduğunda karşılaştırılabilir sonuç kaydı oluşturulmasına yardımcı olur.
English
Русский
العربية





































