| SHIMADZU TX- 4202L Hassas Terazi ‘Harici Kalibrasyon’ 4200 Gr / 10 mg |
|
SHIMADZU TX-4202L; UniBloc gövde teknolojisi ile üretilmiş harici kalibrasyonlu hassas laboratuvar terazisi.
|
| Teknik Özellikler | |
| Tartım Kapasitesi | : 4200 gr |
| Hassasiyet | : 10 mg |
| Tekrarlanabilirlik | : 10 mg |
| Doğrusallık | : ± 20 mg |
| Tipik Stabilizasyon Süresi | : 1 s |
| Tartım Kefesi Boyutu | : 167 x 181 mm |
| Ağırlık | : 2.8 kg |
| Ebatlar | : 206 x 291 x 241 mm |
| Genel Özellikler |
| UniBloc gövde teknolojisi |
| Kolay kullanım menüsü |
| LCD ekran |
| Harici kalibrasyon |
| Hızlı ölçüm zamanı |
| Geniş tartım kefesi |
| RS232 Interface |
| AC adaptör |
| JAPONYA üretimi |
SHIMADZU TX/TXB Serisi Laboratuvar Terazileri
| Hassasiyet | : | 0,01 g |
| Kapasite | : | 4000 g ±250 |
| Kalibrasyon | : | Dahili | Oto CAL & Harici |
| Kefe Tipi | : | Dikdörtgen |
| Kefe Ölçüsü | : | 168x168 mm |
| Siperlik/Rüzgarlık | : | Yok |
| GLP Uyumlu | : | Evet |
| SHIMADZU TX- 4202L Hassas Terazi ‘Harici Kalibrasyon’ 4200 Gr / 10 mg |
|
SHIMADZU TX-4202L; UniBloc gövde teknolojisi ile üretilmiş harici kalibrasyonlu hassas laboratuvar terazisi.
|
| Teknik Özellikler | |
| Tartım Kapasitesi | : 4200 gr |
| Hassasiyet | : 10 mg |
| Tekrarlanabilirlik | : 10 mg |
| Doğrusallık | : ± 20 mg |
| Tipik Stabilizasyon Süresi | : 1 s |
| Tartım Kefesi Boyutu | : 167 x 181 mm |
| Ağırlık | : 2.8 kg |
| Ebatlar | : 206 x 291 x 241 mm |
| Genel Özellikler |
| UniBloc gövde teknolojisi |
| Kolay kullanım menüsü |
| LCD ekran |
| Harici kalibrasyon |
| Hızlı ölçüm zamanı |
| Geniş tartım kefesi |
| RS232 Interface |
| AC adaptör |
| JAPONYA üretimi |
SHIMADZU TX/TXB Serisi Laboratuvar Terazileri
| Hassasiyet | : | 0,01 g |
| Kapasite | : | 4000 g ±250 |
| Kalibrasyon | : | Dahili | Oto CAL & Harici |
| Kefe Tipi | : | Dikdörtgen |
| Kefe Ölçüsü | : | 168x168 mm |
| Siperlik/Rüzgarlık | : | Yok |
| GLP Uyumlu | : | Evet |

