| BINDER CB 56 CO2 İNKÜBATÖR |
| BINDER CB 56 CO2 İNKÜBATÖR;Plastik sanayi, mikrobiyoloji alanlarında kullanıma elverişlidir. Güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon, rutin dezenfeksiyon özelliklerine sahip olması sayesinde en çok tercih edilen üründür. |

| İç Hacim | 1,9 Cu Ft (53 L) |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Ortam +4° ila 60°C |
| 37 °C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0,3°C |
| 37 °C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1°C |
| 37 °C'de kapının 30 saniye açılmasından sonra iyileşme süresi [dak] | 5 dakika |
| Nem aralığı [% RH] | %90 ila 95 bağıl nem |
| CO 2 aralığı [Hacim-% CO 2 ] | %0 ila %20 |
| CO 2 ölçümü | IR |
| CO 2 5 Hac.-%CO2'de 30 saniye kapı açık kaldıktan sonra toparlanma süresi 2 [dak] | 5 dakika |
| O 2 aralığı [Hacim-%, O 2 | 0,2 ila 20 |
| Oda Genişliği | 15,76 inç |
| Hazne Yüksekliği | 15,76 inç |
| Hazne Derinliği | 13 inç |
| Genel Genişlik | 20,8 inç |
| Toplam yükseklik | 26,56 inç |
| Genel Derinlik | 21,47 inç |
| Duvar boşluğu geri | 3,94 inç |
| Yan duvar açıklığı | 1,97 inç |
| İç kapılar | 1 |
| Ünite kapıları | 1 |
| Raf sayısı | 2 dahil, maksimum 3 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) | 117 lbs |
| izin verilen yük | 66 lbs |
| Raf başına yük | 22 lbs |
| Nominal Gerilim | 100 - 120V |
| Güç frekansı | 50/60Hz |
| Nominal güç | 0,8 kW |
| Ünite sigortası | 16 |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 faz |
| 37 °C'de enerji tüketimi | 45 Wh/saat |
| Ses basınç seviyesi | 41 dB(A) |
| Genel Özellikler |
| Mükemmel zamansal ve uzaysal sıcaklık doğruluğu |
| Doğal konveksiyon LCD ekranlı kontrolör |
| Yüksek proses güvenilirliği 100 °C dezenfeksiyon rutini |
| Sıcaklık aralığı: +10 °C (ortam sıcaklığından) +300 °C'ye kadar |
| APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu |
| %30 enerji verimliliği |
| 2 adet krom kaplama raf istiflenebilir |
| Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü |
| Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı DIN 12880 |
| Ergonomik tutamak tasarımı |
| Verileri kaydetmek için USB port |
|
|
| BINDER CB 56 CO2 İNKÜBATÖR |
| BINDER CB 56 CO2 İNKÜBATÖR;Plastik sanayi, mikrobiyoloji alanlarında kullanıma elverişlidir. Güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon, rutin dezenfeksiyon özelliklerine sahip olması sayesinde en çok tercih edilen üründür. |

| İç Hacim | 1,9 Cu Ft (53 L) |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Ortam +4° ila 60°C |
| 37 °C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0,3°C |
| 37 °C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1°C |
| 37 °C'de kapının 30 saniye açılmasından sonra iyileşme süresi [dak] | 5 dakika |
| Nem aralığı [% RH] | %90 ila 95 bağıl nem |
| CO 2 aralığı [Hacim-% CO 2 ] | %0 ila %20 |
| CO 2 ölçümü | IR |
| CO 2 5 Hac.-%CO2'de 30 saniye kapı açık kaldıktan sonra toparlanma süresi 2 [dak] | 5 dakika |
| O 2 aralığı [Hacim-%, O 2 | 0,2 ila 20 |
| Oda Genişliği | 15,76 inç |
| Hazne Yüksekliği | 15,76 inç |
| Hazne Derinliği | 13 inç |
| Genel Genişlik | 20,8 inç |
| Toplam yükseklik | 26,56 inç |
| Genel Derinlik | 21,47 inç |
| Duvar boşluğu geri | 3,94 inç |
| Yan duvar açıklığı | 1,97 inç |
| İç kapılar | 1 |
| Ünite kapıları | 1 |
| Raf sayısı | 2 dahil, maksimum 3 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) | 117 lbs |
| izin verilen yük | 66 lbs |
| Raf başına yük | 22 lbs |
| Nominal Gerilim | 100 - 120V |
| Güç frekansı | 50/60Hz |
| Nominal güç | 0,8 kW |
| Ünite sigortası | 16 |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 faz |
| 37 °C'de enerji tüketimi | 45 Wh/saat |
| Ses basınç seviyesi | 41 dB(A) |
| Genel Özellikler |
| Mükemmel zamansal ve uzaysal sıcaklık doğruluğu |
| Doğal konveksiyon LCD ekranlı kontrolör |
| Yüksek proses güvenilirliği 100 °C dezenfeksiyon rutini |
| Sıcaklık aralığı: +10 °C (ortam sıcaklığından) +300 °C'ye kadar |
| APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu |
| %30 enerji verimliliği |
| 2 adet krom kaplama raf istiflenebilir |
| Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü |
| Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı DIN 12880 |
| Ergonomik tutamak tasarımı |
| Verileri kaydetmek için USB port |
|
|
