| BINDER CB 170 CO2 İNKÜBATÖR |
| BINDER CB 170 CO2 İNKÜBATÖR;Plastik sanayi, mikrobiyoloji alanlarında kullanıma elverişlidir. Güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon, rutin dezenfeksiyon özelliklerine sahip olması sayesinde en çok tercih edilen üründür. |

| Sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığının 6 °C ila [°C] arası | 60 |
|---|---|
| 37 °C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0,4 |
| 37 °C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 |
| 37 °C'de kapının 30 saniye açılmasından sonra iyileşme süresi [dak] | 6 |
| Nem aralığı [% RH] | 90 - 95 |
| CO 2 aralığı [Hacim-% CO 2 ] | 0 - 20 |
| CO 2 ölçümü | IR |
| CO 2 5 Hacim-% CO2'de 30 saniye kapı açıldıktan sonra toparlanma süresi [ dak] | 5 |
| Standart O 2 kontrol aralıkları: O 2 aralığı [Vol.-% O 2 ] | 0,2 - 20 |
| Standart O2 kontrol aralıkları: O2 aralığı [Hacim-% O2] | 0,2 - 20 |
| Şu seçenekle O2 kontrol aralıkları: O2 aralığı [Hacim-% O2] | 10 - 95 |
| 5 Hac.-% O2'de kapının 30 saniye açılmasından sonra O2 Toparlanma süresi [dak] | 10 |
| Nominal Gerilim [V] | 100 - 120 |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 |
| Nominal güç [kW] | 1.4 |
| Ünite sigortası [A] | 16 |
| Faz (Nominal gerilim) | 1~ |
| Genel Genişlik [inç] | 26.79 |
| Genel Yükseklik [inç] | 34.28 |
| Genel Derinlik [inç] | 28.17 |
| Duvar açıklığı arka [inç] | 3.94 |
| Yanlamasına duvar açıklığı [inç] | 1.97 |
| İç kapılar | 1 |
| Ünite kapıları | 1 |
| Oda Genişliği [inç] | 22.06 |
| Hazne Yüksekliği [inç] | 23.64 |
| Hazne Derinliği [inç] | 19.9 |
| İç hacim [cu.ft.] | 6 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [lbs] | 209 |
| izin verilen yük [lbs] | 66 |
| Raf başına yük [lbs] | 22 |
| 37 °C'de enerji tüketimi [Wh/h] | 55 |
| Ses basıncı seviyesi [dB(A)] | 41 |
| Raf sayısı (std./maks.) | 3/6 |
| Genel Özellikler |
| Mükemmel zamansal ve uzaysal sıcaklık doğruluğu |
| Doğal konveksiyon LCD ekranlı kontrolör |
| Yüksek proses güvenilirliği 100 °C dezenfeksiyon rutini |
| Sıcaklık aralığı: +10 °C (ortam sıcaklığından) +300 °C'ye kadar |
| APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu |
| %30 enerji verimliliği |
| 2 adet krom kaplama raf istiflenebilir |
| Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü |
| Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı DIN 12880 |
| Ergonomik tutamak tasarımı |
| Verileri kaydetmek için USB port |
|
|
| BINDER CB 170 CO2 İNKÜBATÖR |
| BINDER CB 170 CO2 İNKÜBATÖR;Plastik sanayi, mikrobiyoloji alanlarında kullanıma elverişlidir. Güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon, rutin dezenfeksiyon özelliklerine sahip olması sayesinde en çok tercih edilen üründür. |

| Sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığının 6 °C ila [°C] arası | 60 |
|---|---|
| 37 °C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0,4 |
| 37 °C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 |
| 37 °C'de kapının 30 saniye açılmasından sonra iyileşme süresi [dak] | 6 |
| Nem aralığı [% RH] | 90 - 95 |
| CO 2 aralığı [Hacim-% CO 2 ] | 0 - 20 |
| CO 2 ölçümü | IR |
| CO 2 5 Hacim-% CO2'de 30 saniye kapı açıldıktan sonra toparlanma süresi [ dak] | 5 |
| Standart O 2 kontrol aralıkları: O 2 aralığı [Vol.-% O 2 ] | 0,2 - 20 |
| Standart O2 kontrol aralıkları: O2 aralığı [Hacim-% O2] | 0,2 - 20 |
| Şu seçenekle O2 kontrol aralıkları: O2 aralığı [Hacim-% O2] | 10 - 95 |
| 5 Hac.-% O2'de kapının 30 saniye açılmasından sonra O2 Toparlanma süresi [dak] | 10 |
| Nominal Gerilim [V] | 100 - 120 |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 |
| Nominal güç [kW] | 1.4 |
| Ünite sigortası [A] | 16 |
| Faz (Nominal gerilim) | 1~ |
| Genel Genişlik [inç] | 26.79 |
| Genel Yükseklik [inç] | 34.28 |
| Genel Derinlik [inç] | 28.17 |
| Duvar açıklığı arka [inç] | 3.94 |
| Yanlamasına duvar açıklığı [inç] | 1.97 |
| İç kapılar | 1 |
| Ünite kapıları | 1 |
| Oda Genişliği [inç] | 22.06 |
| Hazne Yüksekliği [inç] | 23.64 |
| Hazne Derinliği [inç] | 19.9 |
| İç hacim [cu.ft.] | 6 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [lbs] | 209 |
| izin verilen yük [lbs] | 66 |
| Raf başına yük [lbs] | 22 |
| 37 °C'de enerji tüketimi [Wh/h] | 55 |
| Ses basıncı seviyesi [dB(A)] | 41 |
| Raf sayısı (std./maks.) | 3/6 |
| Genel Özellikler |
| Mükemmel zamansal ve uzaysal sıcaklık doğruluğu |
| Doğal konveksiyon LCD ekranlı kontrolör |
| Yüksek proses güvenilirliği 100 °C dezenfeksiyon rutini |
| Sıcaklık aralığı: +10 °C (ortam sıcaklığından) +300 °C'ye kadar |
| APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu |
| %30 enerji verimliliği |
| 2 adet krom kaplama raf istiflenebilir |
| Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü |
| Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı DIN 12880 |
| Ergonomik tutamak tasarımı |
| Verileri kaydetmek için USB port |
|
|
